Cuenta Pública 2017
Informes Trimestrales
Nombre | Formato | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |
Estado de Situación Financiera | Excel | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Estado de Actividades | Excel | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Estado de Variación en la Hacienda Pública | Excel | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | Excel | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Estado de Flujos de Efectivo | Excel | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Estado Analítico del Activo | Excel | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Excel | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Informe de Pasivos Contingentes | Excel | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Notas de Desglose y de Memoria | Excel | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Notas de Gestión Administrativa | Excel | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Estado Analítico de Ingresos | Excel | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | Excel | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Endeudamiento Neto | Excel | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Intereses de la Deuda | Excel | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Flujo de Fondos (Indicadores de la Postura Fiscal) | Excel | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Gasto por Categoría Programática | Excel | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Programas y Proyectos de Inversión | Excel | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Indicadores de Resultados | Excel | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles | Excel | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Balanza de Comprobación | Excel | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Montos pagados por ayudas y subsidios | Excel | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Relación de Cuentas Bancarias Productivas | Excel | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Destino y Gasto Federalizado | Excel | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Esquema bursátil | Excel | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Base de Datos de Movimientos Contables | Excel | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA | |||||
Estado de Situación Financiera Detallado-LDF | Excel | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos-LDF | Excel | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento-LDF | Excel | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Balance Presupuestario-LDF | Excel | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF | Excel | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF | Excel | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Guía de cumplimiento de la LDF | Excel | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
CUENTA PÚBLICA FIRMADA | |||||
iNFORME FINANCIERO TRIMESTRAL | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
CUENTA PUBLICA
Nombre | Formato | Admon. Central |
DIF | Casa De La Cultura |
SAPAM |
Estado de Situación Financiera | Excel | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Estado de Actividades | Excel | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Estado de Variación en la Hacienda Pública | Excel | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | Excel | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Estado de Flujos de Efectivo | Excel | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Estado Analítico del Activo | Excel | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Excel | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Informe de Pasivos Contingentes |
Excel | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Notas de Desglose y de Memoria | Excel | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Notas de Gestión Administrativa | Excel | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Estado Analítico de Ingresos | Excel | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | Excel | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Endeudamiento Neto | Excel | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Intereses de la Deuda | Excel | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Flujo de Fondos (Indicadores de la Postura Fiscal) | Excel | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Gasto por Categoría Programática | Excel | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Programas y Proyectos de Inversión | Excel | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Indicadores de Resultados | Excel | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles | Excel | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Balanza de Comprobación | Excel | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Montos pagados por ayudas y subsidios | Excel | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Relación de Cuentas Bancarias Productivas | Excel | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Destino y Gasto Federalizado | Excel | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Esquema bursátil | Excel | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Base de Datos de Movimientos Contables | Excel | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA | |||||
Estados Financieros-LDF | Excel | Descarga | |||
Estado de Situación Financiera Detallado-LDF | Excel | Descarga | Descarga | Descarga | |
Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos-LDF | Excel | Descarga | Descarga | Descarga | |
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento-LDF | Excel | Descarga | Descarga | Descarga | |
Balance Presupuestario-LDF | Excel | Descarga | Descarga | Descarga | |
Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF | Excel | Descarga | Descarga | Descarga | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF | Excel | Descarga | Descarga | Descarga | |
Proyecciones de Ingresos-LDF | Descarga | ||||
Guía de cumplimiento de la LDF | Excel | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
PARAMUNICIPALES | |||||
Consolidación de la Cuenta Pública Paramunicipales | Descarga |