MENU PRINCIPAL LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
INICIATIVAS Y PROYECTOS | ||
INFORMES | PERIODICIDAD | ANUAL 19 |
1. Iniciativa de Ley de Ingresos | Anual | Enlace |
2. Proyecto de Presupuesto de Egresos. | Anual | Enlace |
3. Información adicional a la iniciativa de Ingresos. | Anual | Enlace |
4. Información adicional del proyecto del Presupuesto de Egresos. | Anual | Enlace |
LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS | ||
INFORMES | PERIODICIDAD | ANUAL 19 |
5. Presupuesto Ciudadano. | Anual | Enlace |
6. Ley de Ingresos. |
Anual | Enlace |
7. Presupuesto de Egresos. | Anual | Enlace |
8. Documentos de aprobación de la Ley de Ingresos. | Anual | Enlace |
9. Documentos de aprobación del Presupuesto de Egresos. | Anual | Enlace |
10. Calendario de ingresos base mensual. | Anual | Enlace |
11. Calendario de egresos base mensual. | Anual | Enlace |
INFORMACIÓN CONTABLE | ||||||
INFORMES | PERIODICIDAD | ENE-MAR 19 | ABR-JUN 19 |
JUL-SEP 19 |
OCT-DIC 19 |
ANUAL 19 |
12. Estado de situación financiera. | Trimestral | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
13. Estado de actividades. | Trimestral | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
14. Estado de variación en la hacienda pública. | Trimestral | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
15. Estado de cambios en la situación financiera. | Trimestral | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
16. Estado de flujos de efectivo. | Trimestral | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
17. Estado analítico del activo. | Trimestral | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
19. Notas de desglose. | Trimestral | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
19. Notas de gestión administrativa. | Trimestral | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
20. Notas de memoria. | Trimestral | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | ||||||
INFORMES | PERIODICIDAD | ENE-MAR 19 |
ABR-JUN 19 |
JUL-SEP 19 |
OCT-DIC |
ANUAL 19 |
21. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados. | Trimestral | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
22. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación administrativa. | Trimestral | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
23. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación económica tipo de gasto. | Trimestral | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
24. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por objeto del gasto. | Trimestral | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
25. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación funcional. | Trimestral | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
INVENTARIOS | ||||||
INFORMES | PERIODICIDAD | ENE-MAR 19 | ABR-JUN 19 |
JUL-SEP 19 |
OCT-DIC 19 |
ANUAL 19 |
26. Inventario de los bienes muebles actualizado. | Por lo menos, cada seis meses | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
27. Inventario de los bienes inmuebles actualizado. | Por lo menos, cada seis meses | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
EJERCICIO PRESUPUESTARIO | ||||||
INFORMES | PERIODICIDAD | ENE-MAR 19 |
ABR-JUN 19 |
JUL-SEP 19 |
OCT-DIC 19 |
ANUAL 19 |
28. Información de montos pagados por ayudas y subsidios. | Trimestral | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
29. Programas con recursos federales por orden de gobierno. | Trimestral | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
30. Aportación Fortalecimiento Municipios. | Trimestral | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
31. Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales. | Trimestral | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
32. Ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros. | Trimestral/Anual | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
33. Lineamiento para informar los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de cada ejercicio. | Trimestral/Anual | Enlace | ||||
34. Evaluación de Recursos Federales. | Anual | Enlace | ||||
35. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas. | Anual | Enlace | ||||
36. Lineamientos para dar a conocer los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios. | Anual | Enlace |
CUENTA PÚBLICA | ||
INFORMES | PERIODICIDAD | ANUAL 19 |
37. Publicación para consulta de la población en general de cuenta pública. | Anual | Enlace |
DISCIPLINA FINANCIERA | ||||||
INFORMES | PERIODICIDAD | ENE-MAR 19 |
ABR-JUN 19 |
JUL-SEP 19 |
OCT-DIC 19 |
ANUAL 19 |
38. Estado de situación financiera detallado. | Trimestral | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
39. Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos. | Trimestral | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
40. Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos. | Trimestral | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
41. Balance presupuestario. | Trimestral | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
42. Estado analítico de ingresos detallado. | Trimestral | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
43. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado, por clasificación por objeto del gasto. | Trimestral | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
44. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, por clasificación administrativa. | Trimestral | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
45. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado, por clasificación funcional. | Trimestral | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
46. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado, por clasificación de servicios personales por categoría. | Trimestral | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
47. Proyecciones de Ingresos - LDF. | Anual | Enlace | ||||
48. Proyecciones de Egresos - LDF. | Anual | Enlace | ||||
49. Resultados de Ingresos - LDF. | Anual | Enlace | ||||
50. Resultados de Egresos - LDF. | Anual | Enlace | ||||
51. Informe sobre Estudios Actuariales – LDF. | Anual | Enlace |